根据《小奶猫直播
推荐2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施方案》及《小奶猫直播
推荐2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》,经学生本人申请,学院推免生遴选工作小组评审,现将学院2026届拟推荐免试攻读研究生结果公示如下:
 
  
   | 序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 学号 | 学业成绩专业排名名次 | 专业人数 | 思想品德考核 | 学业成绩 | 综合素质 | 综合成绩 | 综合成绩排名名次 | 推荐结果(推荐/递补) | 
  
   | 1. | 环境工程 | 赵慧琳 | 22200140306 | 3 | 117 | 合格 | 87.41 | 5 | 70.928 | 1 | 推荐 | 
  
   | 2. | 环境工程 | 丁宇轩 | 22200140318 | 1 | 117 | 合格 | 88.25 | 0.9 | 70.780 | 2 | 推荐 | 
  
   | 3. | 环境工程 | 朱盈 | 22200140113 | 4 | 117 | 合格 | 86.97 | 0 | 69.576 | 3 | 推荐 | 
  
   | 4. | 环境工程 | 潘蕊 | 22200140612 | 9 | 117 | 合格 | 85.92 | 0 | 68.736 | 4 | 推荐 | 
  
   | 5. | 环境工程 | 余晟琦 | 22200140109 | 10 | 117 | 合格 | 85.87 | 0 | 68.696 | 5 | 递补1 | 
  
   | 6. | 环境工程 | 王睿 | 22200140213 | 12 | 117 | 合格 | 85.34 | 0 | 68.272 | 6 | 递补2 | 
  
   | 7. | 环境工程 | 沈雯怡 | 22200140309 | 13 | 117 | 合格 | 85.03 | 0 | 68.024 | 7 | 递补3 | 
  
   | 8. | 环境工程 | 朱俪 | 22200140308 | 14 | 117 | 合格 | 84.96 | 0 | 67.968 | 8 | 递补4 | 
  
   | 9. | 环境工程 | 代怡爽 | 22200140110 | 17 | 117 | 合格 | 84.16 | 0 | 67.328 | 9 | 递补5 | 
  
   | 10. | 环境工程 | 刘志铭 | 22200140404 | 18 | 117 | 合格 | 84.09 | 0 | 67.272 | 10 | 递补6 | 
  
   | 11. | 环境科学 | 薛婷 | 22200140207 | 2 | 88 | 合格 | 90.67 | 5.8 | 73.696 | 1 | 推荐 | 
  
   | 12. | 环境科学 | 沈忆州 | 20200140305 | 3 | 88 | 合格 | 90.20 | 5 | 73.160 | 2 | 推荐 | 
  
   | 13. | 环境科学 | 王天宇 | 22200140208 | 1 | 88 | 合格 | 91.13 | 0 | 72.904 | 3 | 递补1 | 
  
   | 14. | 环境科学 | 张煜唯 | 22200140108 | 4 | 88 | 合格 | 89.10 | 3 | 71.880 | 4 | 递补2 | 
  
   | 15. | 环境科学 | 程娜娜 | 22200140204 | 5 | 88 | 合格 | 89.04 | 0 | 71.232 | 5 | 递补3 | 
  
   | 16. | 环境科学 | 许敏 | 22200140105 | 9 | 88 | 合格 | 87.36 | 0 | 69.888 | 6 | 递补4 | 
  
   | 17. | 环境科学 | 范雨萌 | 22200140102 | 16 | 88 | 合格 | 82.89 | 0 | 66.312 | 7 | 递补5 | 
  
   | 18. | 给排水科学与工程 | 高晚晴 | 22200130201 | 1 | 101 | 合格 | 91.53 | 11.5 | 75.524 | 1 | 推荐 | 
  
   | 19. | 给排水科学与工程 | 朱秀锦 | 22200130219 | 3 | 101 | 合格 | 88.55 | 4.5 | 71.740 | 2 | 推荐 | 
  
   | 20. | 给排水科学与工程 | 韦伊可 | 21200120111 | 5 | 101 | 合格 | 87.20 | 0 | 69.760 | 3 | 推荐 | 
  
   | 21. | 给排水科学与工程 | 王永珺 | 22200130329 | 6 | 101 | 合格 | 86.82 | 0 | 69.456 | 4 | 递补1 | 
  
   | 22. | 给排水科学与工程 | 成思轩 | 22200130105 | 8 | 101 | 合格 | 86.32 | 0 | 69.056 | 5 | 递补2 | 
  
   | 23. | 给排水科学与工程 | 景张鹏 | 22200130119 | 15 | 101 | 合格 | 84.09 | 0 | 67.272 | 6 | 递补3 | 
  
   | 24. | 给排水科学与工程 | 熊佳斌 | 22200130136 | 17 | 101 | 合格 | 84.00 | 0 | 67.200 | 7 | 递补4 | 
  
   | 25. | 建筑环境与能源应用工程 | 汪永胜 | 22200131222 | 6 | 73 | 合格 | 89.02 | 3 | 71.816 | 1 | 推荐 | 
 
公示时间:2025年9月9日-9月11日
如对上述评选结果有异议,可以通过来电、来访等形式于9月11日下午16:00时前向小奶猫直播
反映(联系人:陈志俊,联系电话:0512-68095302,邮箱:[email protected])
小奶猫直播
2025年9月9日